পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | সেফটি বোল্ট পিন সহ গ্যালভানাইজড G2150 চেইন শ্যাকল | উপাদান: | কার্বন ইস্পাত, খাদ ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল |
---|---|---|---|
পৃষ্ঠতল: | লেকট্রিক গ্যালভানাইজড, গরম ডুবানো গ্যালভানাইজড | আকার: | 3/16 ইঞ্চি থেকে 4 ইঞ্চি |
মোড়ক: | কার্টং + প্যালেট | ডব্লিউএলএল: | 1/3- 150 টন |
লক্ষণীয় করা: | G2150 স্ক্রু পিন চেইন শ্যাকল,গ্যালভানাইজড স্ক্রু পিন চেইন শ্যাকল 4in,G2150 বোট অ্যাঙ্কর শ্যাকল |
সেফটি পিন চেইন সহ G2150 বোল্ট টাইপ শিকল অনেক কারচুপির সিস্টেমে ব্যবহারিক।আমাদের নিজস্ব কারখানা আছে এবং অন্যান্য চমৎকার কারখানার সাথে সহযোগিতা করি, তাই দাম খুব প্রতিযোগিতামূলক।আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে স্বাগতম.
বিস্তারিত:
1. মডেল: সেফটি বোল্ট পিন সহ G2150 চেইন শ্যাকল
2. উপাদান: কার্বন ইস্পাত, খাদ ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল
3. ব্যবহার: সামুদ্রিক হার্ডওয়্যার, বৈদ্যুতিক শক্তি, যন্ত্রপাতি, ধাতুবিদ্যা
4. সারফেস ট্রিটমেন্ট: বৈদ্যুতিক গ্যালভানাইজড, গরম ডুবানো গ্যালভানাইজড
5. আকার: বিভিন্ন আকার উপলব্ধ
6. প্যাকিং: গুনি ব্যাগ বা শক্ত কাগজ এবং তৃণশয্যা / গ্রাহকের প্রয়োজন অনুসারে
7. আমাদের সুবিধা: গুণমানের নিশ্চয়তা, অভিজ্ঞ কর্মী, পেশাদার পরিষেবা, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য, ইত্যাদি।
8. সার্টিফিকেশন: ISO9001, CE, SGS
9. নোট: বিশেষ স্পেসিফিকেশন এবং চিহ্ন গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী করা যেতে পারে
স্পেসিফিকেশন:
নামমাত্র আকার | প্রতিটি ওজন (কেজি) | কাজের লোড সীমা | মাত্রা(মিমি) | ||||||||||
ভিতরে | জি 2150 | টন | ক | খ | গ | ডি | ই | চ | জি | এইচ | এল | এম | পৃ |
3/16 | 0.03 | 1/3 | 9.65 | ৬.৩৫ | 22.4 | 4.85 | 15.2 | 14.2 | - | 37.3 | 24.9 | - | 32.77 |
1/4 | 0.05 | 1/2 | 11.90 | 7.85 | 28.7 | ৬.৩৫ | 19.8 | 15.5 | 19.05 | 46.7 | 32.5 | 15.49 | 39.62 |
5/16 | 0.10 | 3/4 | 13.50 | 9.65 | 31.0 | 7.85 | 21.3 | 19.1 | 25.40 | 53.0 | 37.3 | 19.05 | 46.23 |
3/8 | 0.15 | 1 | 16.80 | 11.20 | 36.6 | 9.65 | 26.2 | 23.1 | 30.99 | 63.0 | 45.2 | 23.11 | 55.12 |
7/16 | 0.22 | 1-1/2 | 19.10 | 12.70 | 42.9 | 11.20 | 29.5 | 26.9 | 36.09 | 74.0 | 51.5 | 41.15 | 63.75 |
1/2 | 0.36 | 2 | 20.60 | 16.00 | 47.8 | 12.70 | ৩৩.৩ | 30.2 | 41.04 | ৮৩.৫ | 58.5 | 45.97 | 71.12 |
৫/৮ | 0.76 | 3-1/4 | 26.90 | 19.10 | ৬০.৫ | 16.00 | 42.9 | 38.1 | 50.80 | 106.0 | 74.5 | 58.67 | ৮৯.৬৬ |
3/4 | 1.23 | 4-3/4 | 31.80 | 22.40 | 71.5 | 19.10 | 51.0 | 46.0 | 60.45 | 126.0 | ৮৯.০ | 69.85 | 103.38 |
৭/৮ | 1.79 | 6-1/2 | 36.60 | 25.40 | 84.0 | 22.40 | 58.0 | 53.0 | 71.37 | 148.0 | 102.0 | ৮১.০৩ | 119.63 |
1 | 2.57 | 8-1/2 | 42.90 | 28.70 | 95.5 | 25.40 | ৬৮.৫ | ৬০.৫ | ৮১.০৩ | 167.0 | 119.0 | 93.73 | 134.87 |
1-1/8 | 3.75 | 9-1/2 | 46.00 | 31.80 | 108.0 | 28.70 | 74.0 | ৬৮.৫ | 90.93 | 190.0 | 131.0 | 103.12 | 149.86 |
1-1/4 | 5.31 | 12 | 51.50 | 35.10 | 119.0 | 31.80 | ৮২.৫ | 76.0 | 100.08 | 210.0 | 146.0 | 115.06 | 165.35 |
1-3/8 | 7.18 | 13-1/2 | 57.00 | 38.10 | 133.0 | 35.10 | 92.0 | 84.0 | 111.25 | 233.0 | 162.0 | 127.00 | 183.13 |
1-1/2 | ৯.৪৩ | 17 | 60.50 | 41.40 | 146.0 | 38.10 | 98.5 | 92.0 | 122.17 | 254.0 | 175.0 | 136.05 | 196.34 |
০১-০৩/২০১৮ | 15.40 | 25 | 73.00 | 51.00 | 178.0 | 44.50 | 127.0 | 106.0 | 146.05 | 313.0 | 225.0 | 162.05 | 229.87 |
2 | 23.70 | 35 | 82.50 | 57.00 | 197.0 | 51.00 | 146.0 | 122.0 | 171.45 | 348.0 | 253.0 | 184.15 | 264.41 |
2-1/2 | 44.60 | 55 | 105.00 | 70.00 | 267.0 | 66.50 | 184.0 | 145.0 | 203.20 | 453.0 | 327.0 | 238.25 | 344.42 |
3 | 70.00 | 85 | 127.00 | 82.50 | 330.0 | 76.00 | 200.0 | 165.0 | 215.90 | 546.0 | 365.0 | 279.40 | 419.10 |
3-1/2 | 120.00 | 120 | 133.00 | 95.50 | 372.0 | 92.00 | 229.0 | 203.0 | - | 626.0 | 419.0 | - | 482.60 |
4 | 153.00 | 150 | 140.00 | 108.00 | 368.0 | 104.00 | 254.0 | 229.0 | - | 653.0 | 468.0 | - | 501.65 |
প্যাকিং এবং ডেলিভারি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Zhang
টেল: 18954268005
ফ্যাক্স: 86-532-87521318