পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | গ্যালভানাইজড ইউএস টাইপ G215 রাউন্ড পিন চেইন শ্যাকল | উপাদান: | কার্বন ইস্পাত, খাদ ইস্পাত |
---|---|---|---|
পৃষ্ঠতল: | লেকট্রিক গ্যালভানাইজড, গরম ডুবানো গ্যালভানাইজড | আকার: | 1/4 ইঞ্চি থেকে 2 ইঞ্চি |
মোড়ক: | কার্টং + প্যালেট | ডব্লিউএলএল: | 0.5-35 টন |
লক্ষণীয় করা: | G215 রাউন্ড পিন অ্যাঙ্কর শ্যাকল,2 ইঞ্চি গোলাকার পিন অ্যাঙ্কর শ্যাকল,রাউন্ড পিন চেইন শ্যাকল ইউএস টাইপ |
আমাদের কোম্পানি ইউএস টাইপ G215 বৃত্তাকার পিন চেইন শেকল উৎপাদনে বিশেষায়িত এবং সমস্ত মাপ উপলব্ধ।এবং আমাদের দাম খুব প্রতিযোগিতামূলক।এছাড়াও, আমাদের পেশাদার বিক্রয় দল আপনাকে সর্বোত্তম পরিষেবা সরবরাহ করবে।আপনি যদি আমাদের পণ্য আগ্রহী হন, আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে নির্দ্বিধায় অনুগ্রহ করে.
বিস্তারিত:
1. প্রকার: US টাইপ
2. উপাদান: কার্বন ইস্পাত, খাদ ইস্পাত
3. ব্যবহার: সামুদ্রিক হার্ডওয়্যার, বৈদ্যুতিক শক্তি, যন্ত্রপাতি, ধাতুবিদ্যা
4. সারফেস ট্রিটমেন্ট: বৈদ্যুতিক গ্যালভানাইজড, গরম ডুবানো গ্যালভানাইজড
5. আকার: 1/4 ইঞ্চি থেকে 2 ইঞ্চি
6. প্যাকিং: গুনি ব্যাগ বা শক্ত কাগজ এবং তৃণশয্যা / গ্রাহকের প্রয়োজন অনুসারে
7. আমাদের সুবিধা: গুণমানের নিশ্চয়তা, অভিজ্ঞ কর্মী, পেশাদার পরিষেবা, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য, ইত্যাদি।
8. সার্টিফিকেশন: ISO9001, CE, SGS
9. নোট: বিশেষ স্পেসিফিকেশন এবং চিহ্ন গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী করা যেতে পারে
স্পেসিফিকেশন:
নামমাত্র আকার | ওজন (কেজি) | ডব্লিউএলএল | মাত্রা (মিমি) | ||||||||
ভিতরে | 215 | টন | ক | খ | গ | ডি | ই | চ | জি | এইচ | এন |
1/4 | 0.05 | 1/2 | 11.9 | 7.85 | 28.7 | ৬.৩৫ | 19.8 | 15.5 | 32.5 | 46.7 | 34.0 |
5/16 | 0.08 | 3/4 | 13.5 | 9.65 | 31.0 | 7.85 | 21.3 | 19.1 | 37.3 | 53.0 | 40.4 |
3/8 | 0.13 | 1 | 16.8 | 11.20 | 36.6 | 9.65 | 26.2 | 23.1 | 45.2 | 63.0 | 47.2 |
1/2 | 0.20 | 2 | 19.1 | 12.70 | 42.9 | 11.20 | 29.5 | 26.9 | 51.5 | 74.0 | 54.0 |
৫/৮ | 0.27 | 3-1/4 | 20.6 | 16.00 | 47.8 | 12.70 | ৩৩.৩ | 30.2 | 58.5 | ৮৩.৫ | ৬০.৫ |
1 | 0.57 | 8-1/2 | 26.9 | 19.10 | ৬০.৫ | 16.00 | 42.9 | 38.1 | 74.5 | 106.0 | 74.0 |
1-1/4 | 1.20 | 12 | 31.8 | 22.40 | 71.5 | 19.10 | 51.0 | 46.0 | ৮৯.০ | 126.0 | 87.0 |
1-1/2 | 1.43 | 17 | 36.6 | 25.40 | 84.0 | 22.40 | 58.0 | 53.0 | 102.0 | 148.0 | 96.5 |
০১-০৩/২০১৮ | 2.15 | 25 | 42.9 | 28.70 | 95.5 | 25.40 | ৬৮.৫ | ৬০.৫ | 119.0 | 167.0 | 115.0 |
2 | ৩.০৩ | 35 | 46.0 | 31.80 | 108.0 | 29.50 | 74.0 | ৬৮.৫ | 131.0 | 190.0 | 130.0 |
প্যাকিং এবং ডেলিভারি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Zhang
টেল: 18954268005
ফ্যাক্স: 86-532-87521318