পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | গ্যালভানাইজড ড্রপ নকল স্ক্রু পিন অ্যাঙ্কর শিকল | উপাদান: | মিশ্র ইস্পাত |
---|---|---|---|
পৃষ্ঠতল: | বৈদ্যুতিক galvanized, গরম ডুবানো galvanized, আঁকা | আকার: | 3/16 ইঞ্চি থেকে 2 1/2 ইঞ্চি |
মোড়ক: | কার্টং + প্যালেট | ডব্লিউএলএল: | 1/3 - 55 টন |
লক্ষণীয় করা: | 3/16 ইঞ্চি স্ক্রু পিন টাইপ শ্যাকল,স্ক্রু পিন টাইপ শ্যাকল ISO,শেকল স্ক্রু পিন অ্যাঙ্কর 3/16 ইঞ্চি |
গ্যালভানাইজড ড্রপ নকল অ্যাঙ্কর শ্যাকল হল এক ধরনের সাধারণ ব্যবহৃত সামুদ্রিক কারচুপি।যখন সুস্পষ্ট স্থায়ী বিকৃতি থাকে বা শ্যাফ্ট পিন অবাধে ঘোরাতে পারে না তখন শেকলটি স্ক্র্যাপ করা উচিত।এটা ব্যাপকভাবে খনি, বড় কারখানা, শিপিং, ধাতুবিদ্যা, সেতু সংকোচন এবং তাই ব্যবহার করা যেতে পারে।
বিস্তারিত:
1. মডেল: গ্যালভানাইজড ড্রপ নকল অ্যাঙ্কর শিকল
2. উপাদান: খাদ ইস্পাত
3. ব্যবহার: সামুদ্রিক হার্ডওয়্যার, বৈদ্যুতিক শক্তি, যন্ত্রপাতি, ধাতুবিদ্যা, বিল্ডিং
4. পৃষ্ঠ চিকিত্সা: বৈদ্যুতিক galvanized, গরম ডুবানো galvanized, আঁকা
5. আকার: 3/16 ইঞ্চি থেকে 2 1/2 ইঞ্চি
6. প্যাকিং: গুনি ব্যাগ বা শক্ত কাগজ এবং তৃণশয্যা / গ্রাহকের প্রয়োজন অনুসারে
7. আমাদের সুবিধা: গুণমানের নিশ্চয়তা, অভিজ্ঞ কর্মী, পেশাদার পরিষেবা, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য, ইত্যাদি।
8. সার্টিফিকেশন: ISO9001, CE, SGS, ইত্যাদি।
9. নোট: বিশেষ স্পেসিফিকেশন এবং চিহ্ন গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী করা যেতে পারে
স্পেসিফিকেশন:
আকার | ডব্লিউএলএল | প্রতিটি ওজন | মাত্রা (এ) | ||||||||||
ভিতরে | টন | পাউন্ড | ক | খ | গ | ডি | ই | চ | জি | এইচ | এল | এম | পৃ |
3/16 | 1/3 | 0.06 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.19 | 0.60 | 0.56 | 0.98 | 1.47 | 0.16 | 1.14 | 0.19 |
1/4 | 1/2 | 0.10 | 0.47 | 0.31 | 1.13 | 0.25 | 0.78 | 0.61 | 1.28 | 1.84 | 0.19 | 1.43 | 0.25 |
5/16 | 3/4 | 0.19 | 0.53 | 0.38 | 1.22 | 0.31 | 0.84 | 0.75 | 1.47 | 2.09 | 0.22 | 1.71 | 0.31 |
3/8 | 1 | 0.31 | 0.66 | 0.44 | 1.44 | 0.38 | 1.03 | 0.91 | 1.78 | 2.49 | 0.25 | 2.02 | 0.38 |
7/16 | 1 1/2 | 0.38 | 0.75 | 0.50 | 1.69 | 0.44 | 1.16 | 1.06 | 2.03 | 2.91 | 0.31 | 2.37 | 0.44 |
1/2 | 2 | 0.72 | 0.81 | 0.63 | 1.88 | 0.50 | 1.31 | 1.19 | 2.31 | 3.28 | 0.38 | 2.69 | 0.50 |
৫/৮ | 3 1/4 | 1.37 | 1.06 | 0.75 | 2.38 | 0.63 | 1.69 | 1.50 | 2.94 | 4.19 | 0.44 | ৩.৩৪ | 0.69 |
3/4 | 4 3/4 | 2.35 | 1.25 | 0.88 | 2.81 | 0.75 | 2.00 | 1.81 | 3.50 | 4.97 | 0.50 | 3.97 | 0.81 |
৭/৮ | 6 1/2 | 3.62 | 1.44 | 1.00 | 3.31 | 0.88 | 2.28 | 2.09 | 4.03 | 5.83 | 0.50 | 4.50 | 0.97 |
1 | 8 1/2 | ৫.০৩ | 1.69 | 1.13 | 3.75 | 1.00 | 2.69 | 2.38 | 4.69 | ৬.৫৬ | 0.56 | 5.13 | 1.06 |
1 1/8 | 9 1/2 | 7.41 | 1.81 | 1.25 | 4.25 | 1.16 | 2.91 | 2.69 | 5.16 | 7.47 | 0.63 | 5.71 | 1.25 |
1 1/4 | 12 | 9.50 | 2.03 | 1.38 | 4.69 | 1.29 | 3.25 | 3.00 | 5.75 | 8.25 | 0.69 | ৬.২৫ | 1.38 |
1 3/8 | 13 1/2 | 13.53 | 2.25 | 1.50 | 5.25 | 1.42 | 3.63 | 3.31 | ৬.৩৮ | 9.16 | 0.75 | ৬.৮৩ | 1.50 |
1 1/2 | 17 | 17.20 | 2.38 | 1.63 | 5.75 | 1.54 | 3.88 | 3.63 | ৬.৮৮ | 10.00 | 0.81 | 7.33 | 1.62 |
1 3/4 | 25 | 27.78 | 2.88 | 2.00 | 7.00 | 1.84 | ৫.০০ | 4.19 | ৮.৮৬ | 12.34 | 1.00 | 9.06 | 2.25 |
2 | 35 | 45.00 | 3.25 | 2.25 | 7.75 | 2.08 | 5.75 | 4.81 | ৯.৯৭ | 13.68 | 1.22 | 10.35 | 2.40 |
2 1/2 | 55 | 85.75 | 4.13 | 2.75 | 10.50 | 2.71 | 7.25 | ৫.৬৯ | 12.87 | 17.84 | 1.38 | 13.00 |
3.13 |
প্যাকিং এবং ডেলিভারি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Zhang
টেল: 18954268005
ফ্যাক্স: 86-532-87521318