পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | গ্যালভানাইজড ড্রপ নকল বোল্ট টাইপ বো শ্যাকল | উপাদান: | মিশ্র ইস্পাত |
---|---|---|---|
পৃষ্ঠতল: | বৈদ্যুতিক galvanized, গরম ডুবানো galvanized, আঁকা | আকার: | 3/16" - 2-1/2'' |
মোড়ক: | কার্টং + প্যালেট | ডব্লিউএলএল: | 1/3 - 55 টন |
লক্ষণীয় করা: | ড্রপ জাল স্ক্রু পিন অ্যাঙ্কর শ্যাকল,55T স্ক্রু পিন অ্যাঙ্কর শ্যাকল,গ্যালভানাইজড বোল্ট টাইপ বো শ্যাকল |
গ্যালভানাইজড ড্রপ নকল বোল্ট টাইপ শ্যাকলকে অ্যাঙ্কর শ্যাকল হিসাবেও উল্লেখ করা হয়।লুপে একটি বৃহত্তর 'O' আকৃতির সাথে, এটি অনেক দিক থেকে লোড নিতে পারে যতটা সাইড লোড বিকাশ না করে।যাইহোক, লুপের বড় আকার এর সামগ্রিক শক্তি হ্রাস করে।
বিস্তারিত:
1. মডেল: Galvanized ড্রপ নকল বল্টু টাইপ শিকল
2. উপাদান: খাদ ইস্পাত
3. ব্যবহার: সামুদ্রিক হার্ডওয়্যার, বৈদ্যুতিক শক্তি, যন্ত্রপাতি, ধাতুবিদ্যা, বিল্ডিং
4. পৃষ্ঠ চিকিত্সা: বৈদ্যুতিক galvanized, গরম ডুবানো galvanized, আঁকা
5. আকার: 3/16 ইঞ্চি থেকে 2 2/1 ইঞ্চি
6. প্যাকিং: গুনি ব্যাগ বা শক্ত কাগজ এবং তৃণশয্যা / গ্রাহকের প্রয়োজন অনুসারে
7. আমাদের সুবিধা: গুণমানের নিশ্চয়তা, অভিজ্ঞ কর্মী, পেশাদার পরিষেবা, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য, ইত্যাদি।
8. সার্টিফিকেশন: ISO9001, CE, SGS, ইত্যাদি।
9. নোট: বিশেষ স্পেসিফিকেশন এবং চিহ্ন গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী করা যেতে পারে
স্পেসিফিকেশন:
নামমাত্র আকার | কাজের লোড সীমা | মাত্রা (এ) | প্রতিটি ওজন (পাউন্ড) | ||||||||
ভিতরে | টন | ক | খ | গ | ডি | ই | চ | এইচ | এল | এন | জি 2130 |
3/16 | 1/3 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.19 | 0.6 | 0.56 | 1.47 | 0.98 | 0.19 | 0.06 |
1/4 | 1/2 | 0.47 | 0.31 | 1.13 | 0.25 | 0.78 | 0.61 | 1.84 | 1.28 | 0.25 | 0.11 |
5/16 | 3/4 | 0.53 | 0.38 | 1.22 | 0.31 | 0.84 | 0.75 | 2.09 | 1.47 | 0.31 | 0.22 |
3/8 | 1 | 0.66 | 0.44 | 1.44 | 0.38 | 1.03 | 0.91 | 2.49 | 1.78 | 0.38 | 0.33 |
7/16 | 1-1/2 | 0.75 | 0.5 | 1.69 | 0.44 | 1.16 | 1.06 | 2.91 | 2.03 | 0.44 | 0.49 |
1/2 | 2 | 0.81 | 0.64 | 1.88 | 0.5 | 1.31 | 1.19 | 3.28 | 2.31 | 0.5 | 0.79 |
৫/৮ | 3-1/4 | 1.06 | 0.77 | 2.38 | 0.63 | 1.69 | 1.5 | 4.19 | 2.94 | 0.69 | 1.68 |
3/4 | 4-3/4 | 1.25 | 0.89 | 2.81 | 0.75 | 2 | 1.81 | 4.97 | 3.5 | 0.81 | 2.72 |
৭/৮ | 6-1/2 | 1.44 | 1.02 | 3.31 | 0.88 | 2.28 | 2.09 | 5.83 | 4.03 | 0.97 | 3.95 |
1 | 8-1/2 | 1.69 | 1.15 | 3.75 | 1 | 2.69 | 2.38 | ৬.৫৬ | 4.69 | 1.06 | 5.66 |
1-1/8 | 9-1/2 | 1.81 | 1.25 | 4.25 | 1.13 | 2.91 | 2.69 | 7.47 | 5.16 | 1.25 | 8.27 |
1-1/4 | 12 | 2.03 | 1.4 | 4.69 | 1.29 | 3.25 | 3 | 8.25 | 5.75 | 1.38 | 11.71 |
1-3/8 | 13-1/2 | 2.25 | 1.53 | 5.25 | 1.42 | 3.63 | 3.31 | 9.16 | ৬.৩৮ | 1.5 | 15.83 |
1-1/2 | 17 | 2.38 | 1.66 | 5.75 | 1.53 | 3.88 | 3.63 | 10 | ৬.৮৮ | 1.62 | 19 |
০১-০৩/২০১৮ | 25 | 2.88 | 2.04 | 7 | 1.84 | 5 | 4.19 | 12.34 | ৮.৮ | 2.25 | ৩৩.৯১ |
2 | 35 | 3.25 | 2.3 | 7.75 | 2.08 | 5.75 | 4.81 | 13.68 | 10.15 | 2.4 | 52.25 |
2-1/2 | 55 | 4.13 | 2.8 | 10.5 | 2.71 | 7.25 | ৫.৬৯ | 17.9 | 12.75 | 3.13 | 98.25 |
প্যাকিং এবং ডেলিভারি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Zhang
টেল: 18954268005
ফ্যাক্স: 86-532-87521318