পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | গ্যালভানাইজড ড্রপ নকল চেইন শ্যাকল | উপাদান: | মিশ্র ইস্পাত |
---|---|---|---|
পৃষ্ঠতল: | বৈদ্যুতিক galvanized, গরম ডুবানো galvanized, আঁকা | আকার: | 1/4" - 2'' |
মোড়ক: | কার্টং + প্যালেট | ডব্লিউএলএল: | 1/2 - 35 টন |
লক্ষণীয় করা: | গ্যালভানাইজড নকল অ্যাঙ্কর শ্যাকল,নকল অ্যাঙ্কর 1/4IN,2IN ক্রসবি অ্যালয় স্ক্রু পিন শ্যাকল |
গ্যালভানাইজড ড্রপ নকল চেইন শ্যাকল খুবই সাধারণ এবং অন্যান্য শেকলের প্রকারগুলি ডি-শেকলের একটি ভিন্নতা।ছোট লুপ প্রাথমিকভাবে লাইনে উচ্চ লোড নিতে পারে।সাইড এবং র্যাকিং লোডগুলি একটি ডি-শেকল মোচড় বা বাঁকতে পারে।
বিস্তারিত:
1. মডেল: Galvanized ড্রপ নকল চেইন শিকল
2. উপাদান: খাদ ইস্পাত
3. ব্যবহার: সামুদ্রিক হার্ডওয়্যার, বৈদ্যুতিক শক্তি, যন্ত্রপাতি, ধাতুবিদ্যা, বিল্ডিং
4. পৃষ্ঠ চিকিত্সা: বৈদ্যুতিক galvanized, গরম ডুবানো galvanized, আঁকা
5. আকার: 1/4 ইঞ্চি থেকে 2 ইঞ্চি
6. প্যাকিং: মানের ব্যাগ বা শক্ত কাগজ এবং তৃণশয্যা / গ্রাহকের প্রয়োজন অনুসারে
7. আমাদের সুবিধা: গুণমানের নিশ্চয়তা, অভিজ্ঞ কর্মী, পেশাদার পরিষেবা, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য, ইত্যাদি।
8. সার্টিফিকেশন: ISO9001, CE, SGS, ইত্যাদি।
9. নোট: বিশেষ স্পেসিফিকেশন এবং চিহ্ন গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী করা যেতে পারে
স্পেসিফিকেশন:
নামমাত্র আকার (এ) | WLL (টন) | মাত্রা (এ) | প্রতিটি ওজন (পাউন্ড) | |||||||||||
ক | খ | গ | ডি | ই | চ | জি | কে | এল | এম | এন | জি-210 | জি-215 | ||
এস-210 | এস-215 | |||||||||||||
1/4 | 1/2 | 0.47 | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.97 | 0.61 | 0.88 | 1.59 | 0.19 | 1.38 | 1.34 | 0.11 | 0.1 |
5/16 | 3/4 | 0.53 | 0.38 | 0.31 | 0.31 | 1.16 | 0.75 | 1.03 | 1.91 | 0.22 | 1.66 | 1.59 | 0.17 | 0.18 |
3/8 | 1 | 0.66 | 0.44 | 0.38 | 0.38 | 1.41 | 0.91 | 1.25 | 2.3 | 0.25 | 2.03 | 1.86 | 0.24 | 0.25 |
7/16 | 11/2 | 0.75 | 0.5 | 0.44 | 0.44 | 1.63 | 1.06 | 1.44 | 2.66 | 0.31 | 2.38 | 2.13 | 0.4 | 0.38 |
1/2 | 2 | 0.81 | 0.63 | 0.5 | 0.5 | 1.81 | 1.19 | 1.63 | ৩.০৩ | 0.38 | 2.69 | 2.38 | 0.59 | 0.5 |
৫/৮ | 31/4 | 1.06 | 0.75 | 0.62 | 0.63 | 2.31 | 1.5 | 2 | 3.75 | 0.44 | ৩.৩৪ | 2.91 | 1.21 | 1.21 |
3/4 | 43/4 | 1.25 | 0.88 | 0.81 | 0.75 | 2.75 | 1.81 | 2.38 | 4.53 | 0.5 | 3.97 | 3.44 | 2.25 | 2 |
৭/৮ | 61/2 | 1.44 | 1 | 0.97 | 0.88 | 3.19 | 2.09 | 2.81 | 5.33 | 0.5 | 4.5 | 3.81 | 3.16 | 3.28 |
1 | 81/2 | 1.69 | 1.13 | 1 | 1 | 3.69 | 2.38 | 3.19 | ৫.৯৪ | 0.56 | ৫.০৭ | 4.53 | 4.75 | 4.75 |
1 1/8 | 91/2 | 1.81 | 1.25 | 1.25 | 1.13 | 4.06 | 2.69 | 3.58 | ৬.৭৮ | 0.63 | ৫.৫৯ | 5.13 | 6.75 | 6.3 |
1 1/4 | 12 | 2.03 | 1.38 | 1.38 | 1.25 | 4.53 | 3 | ৩.৯৪ | 7.5 | 0.69 | ৬.১৬ | 5.5 | 9.06 | 9 |
1 3/8 | 131/2 | 2.25 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 5 | 3.31 | ৪.৩৮ | 8.28 | 0.75 | ৬.৮৪ | ৬.১৩ | 11.63 | 12 |
1 1/2 | 17 | 2.38 | 1.62 | 1.62 | 1.5 | ৫.৩৮ | 3.62 | 4.81 | 9.06 | 0.81 | 7.35 | 6.5 | 15.95 | 16.15 |
1 3/4 | 25 | 2.88 | 2.12 | 2.12 | 1.75 | ৬.৩৮ | 4.19 | 5.75 | 10.97 | 1 | 9.08 | 7.75 | 26.75 | 29.96 |
2 | 35 | 3.25 | 2 | 2 | 2 | 7.25 | 4.81 | 6.75 | 12.28 | 1.22 | 10.34 | 8.75 | 42.31 | 43.25 |
প্যাকিং এবং ডেলিভারি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Zhang
টেল: 18954268005
ফ্যাক্স: 86-532-87521318