পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | কার্বন ইস্পাত বৈদ্যুতিক গ্যালভানাইজড ইউএস টাইপ তারের দড়ি ক্লিপ | উপাদান: | কার্বন ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল |
---|---|---|---|
পৃষ্ঠতল: | ইলেক্ট্রো গ্যালভানাইজড, হট ডিপড গ্যালভানাইজড | আকার: | 1/8 ইঞ্চি থেকে 3-1/2 ইঞ্চি পর্যন্ত |
ব্যবহার: | তারের দড়ি ক্লিপ, সামুদ্রিক হার্ডওয়্যার, ইত্যাদি | মোড়ক: | কার্টং + প্যালেট |
লক্ষণীয় করা: | বৈদ্যুতিক তারের দড়ি ক্লিপ,তারের দড়ি ক্লিপ 1/8 ইঞ্চি,ইস্পাত তারের ক্লিপ 3 - 1/2 ইঞ্চি |
ইউএস টাইপ তারের দড়ি ক্লিপ পরিকল্পিত এবং কঠোর, ভারী পরিষেবার জন্য তৈরি করা হয়েছে।আমাদের কোম্পানী আপনাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইরাসের দড়ি ক্লিপ সরবরাহ করতে পারে, যেমন গ্যালভ নমনীয় তারের দড়ি ক্লিপ, ড্রপ নকল মুষ্টি গ্রিপ তারের দড়ি ক্লিপ, ড্রপ নকল তারের দড়ি ক্লিপ ইত্যাদি।সমস্ত পণ্যের আপেক্ষিক সমাজের সার্টিফিকেশন প্রয়োজন।এবং আমাদের পেশাদার বিক্রয় দল আপনাকে সেরা সেবা প্রদান করবে।আমাদের সাথে যোগাযোগ বিনা দ্বিধায় দয়া করে.
বিস্তারিত:
1. স্ট্যান্ডার্ড: US টাইপ
2. উপাদান: কার্বন ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল
3. ব্যবহার: তারের দড়ি ক্লিপ, সামুদ্রিক হার্ডওয়্যার
4. সারফেস ট্রিটমেন্ট: ইলেক্ট্রো গ্যালভানাইজড, হট ডিপড গ্যালভানাইজড
5. আকার: 1/8 ইঞ্চি থেকে 3-1/2 ইঞ্চি
6. প্যাকিং: গুনি ব্যাগ বা শক্ত কাগজ এবং তৃণশয্যা / গ্রাহকের প্রয়োজন অনুসারে
7. আমাদের সুবিধা: গুণমানের নিশ্চয়তা, অভিজ্ঞ কর্মী, পেশাদার পরিষেবা, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য, ইত্যাদি।
8. সার্টিফিকেশন: ISO9001, CE, ইত্যাদি।
9. নোট: বিশেষ স্পেসিফিকেশন এবং চিহ্ন গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী করা যেতে পারে
স্পেসিফিকেশন:
আকার (এ) | মাত্রা (এ) | প্রতিটি ওজন (কেজি/পিসি) | ||||
ক | জি | চ | ডি | ই | ||
1/8 | 0.47 | 0.72 | 0.94 | 0.22 | 0.41 | 0.002 |
3/16 | 0.59 | 0.97 | 1.16 | 0.25 | 0.50 | 0.003 |
1/4 | 0.75 | 1.03 | 1.44 | 0.31 | 0.66 | 0.003 |
5/16 | 0.88 | 1.38 | 1.69 | 0.38 | 0.72 | 0.004 |
3/8 | 1.00 | 1.50 | 1.94 | 0.44 | 0.91 | 0.005 |
7/16 | 1.19 | 1.88 | 2.28 | 0.50 | 1.03 | 0.005 |
1/2 | 1.19 | 1.88 | 2.28 | 0.50 | 1.13 | 0.005 |
9/16 | 1.31 | 2.25 | 2.50 | 0.56 | 1.22 | 0.006 |
৫/৮ | 1.31 | 2.38 | 2.50 | 0.56 | 1.34 | 0.006 |
3/4 | 1.50 | 2.75 | 2.84 | 0.62 | 1.41 | 0.007 |
৭/৮ | 1.75 | 3.12 | 3.16 | 0.75 | 1.59 | 0.008 |
1 | 1.88 | 3.50 | 3.47 | 0.75 | 1.78 | 0.009 |
1-1/8 | 2.00 | 3.88 | 3.59 | 0.75 | 1.91 | 0.009 |
1-1/4 | 2.31 | 4.25 | 4.13 | 0.88 | 2.19 | 0.011 |
1-3/8 | 2.38 | 4.63 | 4.19 | 0.88 | 2.31 | 0.011 |
1-1/2 | 2.59 | ৪.৯৪ | ৪.৪৪ | 0.88 | 2.44 | 0.012 |
1-5/8 | 2.75 | 5.31 | 4.75 | 1.00 | 2.66 | 0.013 |
০১-০৩/২০১৮ | ৩.০৬ | 5.75 | 5.28 | 1.13 | 2.94 | 0.014 |
2 | ৩.৩৮ | ৬.৪৪ | ৫.৮৮ | 1.25 | 3.28 | 0.015 |
2-1/4 | 3.88 | 7.13 | ৬.৩৮ | 1.25 | 3.19 | 0.018 |
2-1/2 | 4.13 | ৭.৬৯ | ৬.৬৩ | 1.25 | 3.69 | 0.019 |
প্যাকিং এবং ডেলিভারি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Zhang
টেল: 18954268005
ফ্যাক্স: 86-532-87521318