পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | গ্যালভানাইজড কার্বন ইস্পাত তারের দড়ি থিম্বল | উপাদান: | কার্বন ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল |
---|---|---|---|
পৃষ্ঠতল: | galvanized, গরম ডুবানো galvanized | আকার: | M4 - M28 |
ব্যবহার: | তারের দড়ি ফিটিং, চেইন ফিটিং, সামুদ্রিক হার্ডওয়্যার ফিটিং | মোড়ক: | কার্টং + প্যালেট |
লক্ষণীয় করা: | কার্বন ইস্পাত গ্যালভানাইজড থিম্বল,গ্যালভানাইজড থিম্বল M4,স্টিল ক্যাবল M28 এর জন্য থিম্বল |
আমাদের কোম্পানী ভাল মানের, নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য, স্বল্প ডেলিভারি সময় এবং বিক্রয়ের পরে ভাল সহ উত্তোলনে বিশেষজ্ঞ।
তারের দড়ি থিম্বল, যাকে ক্যাপেলও বলা হয়, এটি এক ধরণের উত্তোলন কারচুপি।উপকরণ হল A3 ইস্পাত বা উচ্চ মানের 15 এবং 35 কার্বন ইস্পাত।এর পৃষ্ঠটি উজ্জ্বল এবং মসৃণ এবং গরম ডিপ গ্যালভানাইজড এবং ফুটো, বুদবুদ, ক্রেক বা অন্যান্য ত্রুটি ছাড়াই।
ইউরোপীয়, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকা আমাদের নেতৃস্থানীয় বাজার, শিপইয়ার্ড এবং স্টোরেজ কোম্পানি।আমাদের পণ্য অনেক শিপইয়ার্ডে সরাসরি রপ্তানি করা হয়েছে। এবং আমরা আপনার পরিদর্শন এবং আলোচনার প্রত্যাশা করছি, আমরা চীনে আপনার নির্ভরযোগ্য অংশীদার হব।
মনোযোগ দিন:
1. তারের দড়ি থিম্বলের পৃষ্ঠটি মসৃণ হওয়া উচিত।ফাটল এবং তীক্ষ্ণ প্রান্তের মতো ত্রুটিগুলি থাকার অনুমতি নেই।
2. এর নিরাপত্তা কাজের লোড তারের দড়ির ন্যূনতম ভাঙার লোডের 32% এর কম হবে না।
3. গুরুতর পরিধান, বিকৃতি এবং ক্লান্তি ফাটল ছাড়া এটি নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহারের আগে এটি পরীক্ষা করুন।
4. থিনবলের ব্যবহার নির্ধারিত নিরাপত্তা কাজের লোড অতিক্রম করবে না।
5. যখন সুস্পষ্ট স্থায়ী বিকৃতি থাকে তখন থিম্বলটি স্ক্র্যাপ করা উচিত
স্পেসিফিকেশন:
দড়ি দিয়া।(ইন) | ওজন (কেজি) | A(মিমি) | B(মিমি) | সি(মিমি) | D(মিমি) | ই(মিমি) | F(মিমি) | জি(মিমি) | K(মিমি) | Q(মিমি) |
5/16' | 0.08 | 22.2 | 38 | 12.7 | 33.4 | 52 | ৭.৯ | 4 | 4 | 30.1 |
3/8' | 0.1 | 25.4 | 47.6 | 14.3 | 38 | 64 | 10.3 | 6.3 | 4.8 | 35 |
7/16' | 0.11 | 28.6 | 52 | 17.5 | 41.3 | 73 | 12.7 | ৭.৯ | 4.8 | 38 |
1/2' | 0.17 | 31.7 | 53.8 | 20.6 | 44.5 | 79.4 | 14.3 | ৭.৯ | 5.5 | 42.9 |
9/16' | 0.19 | 31.7 | 58.8 | 20.6 | 44.5 | 79.4 | 14.6 | ৭.৯ | 5.5 | 42.9 |
5/8' | 0.3 | 41.3 | 74.5 | 22.2 | 58.8 | 95.8 | 15.9 | ৮.৭ | ৭.৯ | 56 |
3/4' | 0.6 | 50.8 | 92 | 28.6 | 73 | 124 | 20.6 | 11.1 | 9.5 | ৬৯.৮ |
7/8' | 0.69 | 56 | 102 | 31.7 | ৮২.৫ | 133 | 22.2 | 12.7 | 9.5 | 76.2 |
1' | 1.15 | ৬৯.৮ | 119 | 35 | 108 | 162 | 27 | 14.3 | 10.3 | 90.5 |
1 1/8' | 1.4 | 76.2 | 133 | 38 | 112 | 178 | 28.6 | 15.9 | 12.7 | 102 |
1 1/4' | 1.5 | 95 | 152 | 41.3 | 133 | 197 | 33.4 | 15.9 | 12.7 | 121 |
1 3/8' | 2.5 | 105 | 175 | 47.6 | 152 | 228 | 38 | 19 | 15.9 | 137 |
1 1/2' | 3.75 | 114 | 197 | 52 | 165 | 254 | 41.3 | 23.8 | 17.5 | 149 |
1 5/8' | 3.91 | 114 | 197 | 58.6 | 165 | 254 | 42.9 | 23.8 | 17.5 | 149 |
1 3/4' | ৬.৬৭ | 127 | 228 | 56 | 178 | 286 | 50.8 | 25.4 | 25.4 | 178 |
1 7/8' | ৮.৪২ | 133 | 248 | ৬৬.৬ | 190 | 317 | ৬০.৪ | 28.6 | 28.6 | 190 |
দড়ি-ø | ক | খ | গ |
মিমি | মিমি | মিমি | মিমি |
4 | 4 | 11 | 16 |
5 | 5 | 16 | 22 |
6 | 6 | 19 | 26 |
7 | 7 | 22 | 32 |
8 | 8 | 24 | 34 |
9 | 9 | 29 | 38 |
10 | 10 | 32 | 42 |
11 | 11 | 35 | 48 |
12 | 12 | 38 | 51 |
14 | 14 | 40 | 57 |
16 | 16 | 42 | 60 |
18 | 18 | 45 | 67 |
20 | 20 | 51 | 76 |
22 | 22 | 54 | 83 |
24 | 24 | 64 | ৮৮ |
26 | 26 | 68 | 102 |
28 | 28 | 73 | 110 |
আকার-ø | ক | এল | গ |
ইঞ্চি | মিমি | মিমি | মিমি |
1/8 | 4 | 33.27 | 17.5 |
3/16 | 5 | 33.27 | 17.5 |
1/4 | 7 | 33.27 | 17.5 |
5/16 | ৮.৬ | 38 | 20.57 |
3/8 | 10.4 | 41 | 23.88 |
1/2 | 13.5 | 47.75 | 28.7 |
৫/৮ | 16.8 | 57.15 | 35.05 |
3/4 | 19.8 | 63.5 | 41.4 |
৭/৮ | 23.88 | ৮৮.৯ | 47.75 |
1 | 26.92 | 107.95 | 63.5 |
11/8-11/4 | 33.27 | 114.3 | 69.85 |
প্যাকিং এবং ডেলিভারি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Zhang
টেল: 18954268005
ফ্যাক্স: 86-532-87521318