|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | এইচডিজি নকল ডাবল আর্মিগন বোল্ট | উপাদান: | কার্বন ইস্পাত |
|---|---|---|---|
| প্রক্রিয়া: | গরম নকল | পৃষ্ঠতল: | এইচ ডি জি |
| ব্যবহার: | বৈদ্যুতিক শক্তি ফিটিং | মোড়ক: | কার্টং + প্যালেট |
| লক্ষণীয় করা: | 1/2" ইলেকট্রিক পাওয়ার ফিটিং,ইলেকট্রিক পাওয়ার ফিটিংস সিই,এইচডিজি নকল ডবল আর্মিং বোল্ট |
||
ডাবল আর্মিং বোল্টকে ডাবল থ্রেডেড বোল্ট, ডাবল এন্ডেড বোল্ট বা ডিএ বোল্টও বলা হয়।থ্রেডের দৈর্ঘ্য অনুসারে, ডাবল আর্মিং বোল্টের মধ্যে সমস্ত থ্রেড বোল্ট এবং ডবল থ্রেডেড বোল্ট অন্তর্ভুক্ত থাকে।নীচের টেবিলে তালিকাভুক্ত নয় আকারের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
| দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি) | শেষ করুন | সাথে জুটি বেঁধে | ওজন |
| 8 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 0.61 |
| 10 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 0.7 |
| 12 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 0.79 |
| 14 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 0.88 |
| 16 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 0.97 |
| 18 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 1.06 |
| 20 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 1.15 |
| 22 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 1.24 |
| 24 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 1.33 |
| 26 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 1.42 |
| 28 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 1.51 |
| 30 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 1.6 |
| 32 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 1.69 |
| 34 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 1.78 |
| 36 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 1.87 |
| দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি) | শেষ করুন | সাথে জুটি বেঁধে | ওজন |
| 8 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 0.95 |
| 10 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 1.09 |
| 12 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 1.23 |
| 14 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 1.37 |
| 16 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 1.51 |
| 18 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 1.65 |
| 20 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 1.79 |
| 22 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 1.93 |
| 24 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 2.07 |
| 26 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 2.21 |
| 28 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 2.35 |
| 30 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 2.49 |
| 32 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 2.63 |
| 34 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 2.77 |
| 36 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 2.91 |
| দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি) | শেষ করুন | সাথে জুটি বেঁধে | ওজন |
| 8 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 1.43 |
| 10 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 1.64 |
| 12 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 1.85 |
| 14 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 2.06 |
| 16 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 2.27 |
| 18 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 2.48 |
| 20 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 2.69 |
| 22 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 2.9 |
| 24 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 3.11 |
| 26 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | ৩.৩২ |
| 28 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 3.53 |
| 30 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | ৩.৭৪ |
| 32 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 3.95 |
| 34 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 4.16 |
| 36 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 4.37 |
| দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি) | শেষ করুন | সাথে জুটি বেঁধে | ওজন |
| 8 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 2.04 |
| 10 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 2.32 |
| 12 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 2.6 |
| 14 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 2.88 |
| 16 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 3.16 |
| 18 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 3.44 |
| 20 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 3.72 |
| 22 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 4 |
| 24 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 4.28 |
| 26 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 4.56 |
| 28 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | ৪.৮৪ |
| 30 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 5.12 |
| 32 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 5.4 |
| 34 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | ৫.৬৮ |
| 36 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | ৫.৯৬ |
| দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি) | শেষ করুন | সাথে জুটি বেঁধে | ওজন |
| 8 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 2.69 |
| 10 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | ৩.০৭ |
| 12 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | ৩.৪৫ |
| 14 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 3.83 |
| 16 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 4.21 |
| 18 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 4.59 |
| 20 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 4.97 |
| 22 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 5.35 |
| 24 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 5.73 |
| 26 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 6.11 |
| 28 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | ৬.৪৯ |
| 30 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | ৬.৮৭ |
| 32 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 7.25 |
| 34 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | 7.63 |
| 36 | গরম ও গভীর রং ঝালাই | 4 বর্গাকার বাদাম | ৮.০১ |
![]()
![]()
প্যাকিং এবং ডেলিভারি
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Zhang
টেল: 18954268005
ফ্যাক্স: 86-532-87521318