পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | অ্যালুমিনিয়াম কাস্টিং DIN3039 অ্যালুমিনিয়াম তারের দড়ি ফেরুল | উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম |
---|---|---|---|
প্রযুক্তি: | ঢালাই | আকার: | 1-60 |
ব্যবহার: | তারের দড়ি ফিটিং | প্যাকেজিং: | বারুদের ব্যাগ বা শক্ত কাগজ তারপর প্যালেটে |
লক্ষণীয় করা: | অ্যালুমিনিয়াম কাস্টিং দড়ি কারচুপির হার্ডওয়্যার,দড়ি কারচুপির হার্ডওয়্যার DIN3039,অ্যালুমিনিয়াম তারের দড়ি ফেরুল 60 মিমি |
DIN3039 অ্যালুমিনিয়াম তারের দড়ি ফেরুল EN13411-3 অনুযায়ী 2.5 মিমি থেকে 60 মিমি পর্যন্ত তৈরি করা হয়।বানোয়াট এবং প্রয়োগের নিরাপত্তার জন্য, আমাদের ফেরুলগুলি DIN3039-এর প্রয়োজনীয়তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কঠোরভাবে বিরামবিহীন উপাদান দিয়ে তৈরি।এটি চাপা তারের দড়ি পণ্যের গুণমান উন্নত করতে পারে।এবং এটি ব্যাপকভাবে তারের দড়ি ক্ষেত্রে এটি সস্তা দাম এবং উচ্চ খরচ কর্মক্ষমতা অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়.
পণ্যের বিবরণ:
1. মডেল: Din3039 অ্যালুমিনিয়াম তারের দড়ি ফেরুল
2. উপাদান: অ্যালুমিনিয়াম
3. প্রযুক্তি: ঢালাই
4. আকৃতি: ডিম্বাকৃতি
5. ব্যবহার: তারের দড়ি ফিটিং
6. স্পেসিফিকেশন: 1-60
7. প্যাকেজিং: গুনি ব্যাগ বা শক্ত কাগজ তারপর ইস্পাত প্যালেট উপর
8. বিশেষ স্পেসিফিকেশন এবং চিহ্ন অর্ডার পরিমাণ অনুযায়ী করা যেতে পারে
স্পেসিফিকেশন:
ফেরুল কোড | ওজন | ক | খ | এস | এল |
কেজি/1000 পিসি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | |
1 | 0.094 | 1.2 | 2.4 | 0.65 | 5 |
1.5 | 0.211 | 1.7 | 3.4 | 0.75 | 6 |
2 | 0.375 | 2.2 | 4.4 | 0.85 | 7 |
2.5 | 0.499 | 2.7 | 5.4 | 1.05 | 9 |
3 | 0.843 | 3.3 | ৬.৬ | 1.25 | 11 |
3.5 | 1.32 | 3.8 | 7.6 | 1.5 | 13 |
4 | 1.81 | 4.4 | ৮.৮ | 1.7 | 14 |
4.5 | 2.61 | 4.9 | ৯.৮ | 1.9 | 16 |
5 | 3.57 | 5.5 | 11 | 2.1 | 18 |
6 | 5.86 | ৬.৬ | 13.2 | 2.5 | 21 |
6.5 | 7.55 | 7.2 | 14.4 | 2.7 | 23 |
7 | 9.5 | 7.8 | 15.6 | 2.9 | 25 |
8 | 13.7 | ৮.৮ | 17.6 | 3.3 | 28 |
9 | 19.8 | 9.9 | 19.8 | 3.7 | 32 |
10 | 26.4 | 10.9 | 21.8 | 4.1 | 35 |
11 | 35.8 | 12.1 | 24.2 | 4.5 | 39 |
12 | ৪৫.৮ | 13.2 | 26.4 | 4.9 | 42 |
13 | 59.7 | 14.2 | 28.4 | 5.4 | 46 |
14 | 73.5 | 15.333 | 30.6 | ৫.৮ | 49 |
16 | 111 | 17.5 | 35 | ৬.৭ | 56 |
18 | 156 | 19.6 | ৩৯.২ | 7.6 | 63 |
20 | 217 | 21.7 | 43.4 | 8.4 | 70 |
22 | 292 | 24.3 | 48.6 | 9.2 | 77 |
24 | 376 | 26.4 | 52.8 | 10 | 84 |
26 | 481 | 28.5 | 57 | 10.9 | 91 |
28 | 603 | 31 | 62 | 11.7 | 98 |
30 | 739 | 33.1 | ৬৬.২ | 12.5 | 105 |
32 | 897 | ৩৫.২ | 70.4 | 13.4 | 112 |
34 | 1077 | 37.6 | 75.6 | 14.2 | 119 |
36 | 1275 | ৩৯.৮ | 79.6 | 15 | 126 |
38 | 1503 | 41.9 | ৮৩.৮ | 15.8 | 133 |
40 | 1734 | 44 | ৮৮ | 16.6 | 140 |
42 | 2024 | 46.2 | 92.4 | 17.5 | 147 |
44 | 2314 | 48.4 | 96.8 | 18.3 | 154 |
46 | 2662 | 50.6 | 101.2 | 19.2 | 161 |
48 | 3010 | 52.8 | 105.6 | 20 | 168 |
50 | 3412 | 55 | 110 | 20.8 | 175 |
52 | 3813 | 57.2 | 114.4 | 21.6 | 182 |
54 | 4293 | 59.4 | 118.8 | 22.5 | 189 |
56 | 4772 | 61.6 | 123.2 | 23.3 | 196 |
58 | 5326 | ৬৩.৮ | 127.6 | 24.2 | 203 |
60 | 5880 | 66 | 132 | 25 | 210 |
প্যাকিং এবং ডেলিভারি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Zhang
টেল: 18954268005
ফ্যাক্স: 86-532-87521318