পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | ইউএস টাইপ টার্নবাকল চোয়াল এবং চোয়াল ইউইউ | উপাদান: | কার্বন ইস্পাত |
---|---|---|---|
পৃষ্ঠতল: | Galvanized, স্ব রঙ | আকার: | M5 - M16 |
ওজন: | 0.048 - 0.84 কেজি | মোড়ক: | কার্টং + প্যালেট |
লক্ষণীয় করা: | 1/4in চোয়াল এবং চোয়ালের টার্নবাকল,চোয়াল এবং চোয়ালের টার্নবাকল আইএসও,দ্রুত মুক্তির টার্নবাকল বৈদ্যুতিক গ্যালভানাইজড |
ইউএস টাইপ টার্নবাকল চোয়াল এবং চোয়াল ইউইউ
চোয়াল এবং চোয়াল সহ স্টেইনলেস স্টীল ইউএস টাইপ টার্নবাকলের স্ট্যান্ডার্ড টার্নবাকলের মধ্যে সেরা ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে।এটি বেশিরভাগ রাসায়নিক দ্বারা ক্ষয় এবং ক্ষয় প্রতিরোধ করে এবং লবণাক্ত জলের ক্ষয় প্রতিরোধী।সুতরাং, এগুলি বিভিন্ন ধরণের প্রয়োগের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন নৌকা, ইয়ট, তারের রেলিং এবং শেড পাল।
পণ্যের বিবরণ:
1. নাম: স্টেইনলেস স্টীল ইউএস টাইপ টার্নবাকল
2. উপাদান: স্টেইনলেস স্টীল
3. প্রযুক্তি: ড্রপ নকল
4. আকার: 1/4 থেকে 2-3/4 পর্যন্ত
5. রঙ: স্ব রঙ
6. স্ট্যান্ডার্ড: US টাইপ
7. ব্যবহার: চেইন এবং তারের দড়ি আনুষঙ্গিক
8. পৃষ্ঠ: বৈদ্যুতিক galvanized, গরম ডুব galvanized
9. উপাদান হিসাবে উচ্চ গ্রেড কার্বন ইস্পাত
10. বিশেষ স্পেসিফিকেশন এবং চিহ্ন গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী করা যেতে পারে
স্পেসিফিকেশন:
ইউএস টাইপ টার্নবাকল ইউইউ | |||||||
(WLL) | একটি মিমি | খ মিমি | গ মিমি | ডি মিমি | ই মিমি | এল মিমি | ওজন/পিসি |
0.23 | 8 | 10 | 16 | 6 | 102 | 175 | 0.16 |
0.36 | 9 | 12 | 22 | 6 | 114 | 212 | 0.24 |
0.54 | 11 | 13 | 22 | 8 | 152 | 258 | 0.37 |
1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 152 | 292 | 0.71 |
1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 229 | 368 | 0.79 |
1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 305 | 445 | 1.09 |
1.59 | 18 | 19 | 33 | 13 | 152 | 325 | 1.23 |
1.59 | 18 | 19 | 33 | 13 | 229 | 401 | 1.56 |
1.59 | 18 | 19 | 33 | 13 | 305 | 478 | 1.77 |
2.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 152 | 356 | 1.86 |
2.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 229 | 432 | 2.48 |
2.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 305 | 508 | 2.92 |
2.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 152 | 660 | 3.66 |
3.27 | 25 | 29 | 44 | 19 | 229 | 543 | 3.71 |
3.27 | 25 | 29 | 44 | 19 | 305 | 695 | ৪.৮৯ |
4.54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 457 | 425 | 4.62 |
4.54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 305 | 557 | ৫.৬৮ |
4.54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 457 | 729 | ৬.৮৭ |
4.54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 152 | 882 | 8.2 |
৬.৮৯ | 34 | 44 | 71 | 29 | 305 | 644 | ৯.৩৪ |
৬.৮৯ | 34 | 44 | 71 | 29 | 457 | 796 | 11.19 |
৬.৮৯ | 34 | 44 | 71 | 29 | 610 | 948 | 12.79 |
৯.৭১ | 42 | 52 | 71 | 35 | 305 | 673 | 13.92 |
৯.৭১ | 42 | 52 | 71 | 35 | 457 | 826 | 16.67 |
৯.৭১ | 42 | 52 | 71 | 35 | 610 | 978 | 18.45 |
12.7 | 48 | 60 | 86 | 42 | 457 | ৮৯৯ | 24.49 |
12.7 | 48 | 60 | 86 | 42 | 610 | 1051 | 28.74 |
16.78 | 55 | 64 | 94 | 51 | 610 | 1157 | 42.75 |
27.22 | 68 | 73 | 113 | 58 | 610 | 1244 | 74.84 |
34.02 | 75 | ৮৯ | 106 | 71 | 610 | 1289 | ৮৯.৮১ |
প্যাকিং এবং ডেলিভারি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Zhang
টেল: 18954268005
ফ্যাক্স: 86-532-87521318